Descripción
CARACTERÍSTICA:
| Marca | Alcatel |
|---|---|
| Línea | 3 Series |
| Modelo | 3H |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 3 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | MediaTek MTK6762D |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Modelos de CPU | 4×1.5 GHz Cortex-A53,4×1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | IMG GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 600 MHz |
| Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | AI Composition,Detección de rostro,Foto HDR,Panorama,Pro-mode |
| Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2/f 2.4/f 2.4 |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|

